Notebook ZenBook Q407IQ 14" color light gray 8GB de Ram - 256GB SSD - AMD Ryzen 5
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce MX350
- Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px
- Procesador: AMD Ryzen 5 4500U
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Capacidad de disco SSD: 256 GB
- Memoria RAM: 8 GB
- Resolución de 1920x1080 px.
- Placa de video NVIDIA GeForce MX350.
- Conexión wifi y bluetooth.
- Cuenta con 3 puertos USB y puerto HDMI.
- Incluye lector de tarjeta de memoria.
- Modo de sonido Stereo.
Características del producto
Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 14 "
Tipo de resolución: Full HD
Duración de la batería: 10 h
Características generales
Marca | Asus |
---|---|
Línea | ZenBook |
Modelo | Q407IQ |
Color | Light gray |
Almacenamiento
Capacidad de disco SSD | 256 GB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|---|
Tamaño de la pantalla | 14 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Peso y dimensiones
Peso | 1,15 kg |
---|---|
Ancho | 319 mm |
Profundidad | 199 mm |
Altura | 18,2 mm |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración máxima de la batería | 10 h |
Otros
Modos de sonido | Stereo, Surround |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Con cámara web | Sí |
---|
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | LPDDR4X |
Tipos de memoria de video | GDDR5 |
Memoria de video | 2 GB |
Velocidad de la memoria RAM | 4.266 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 8 GB |
Procesador
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce MX350 |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 4500U |
Cantidad de núcleos | 6 |
Velocidad máxima del procesador | 3,8 GHz |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0, 3.2, C |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Descripción
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.